根据市教育局《关于印发陇南市中小学教育技术能力建设项目实施方案的通知》(陇教人【2011】10号)和《关于实施甘肃省中小学教师教育技术能力建设项目2011年培训工作的通知》(陇教发【2009】01号)文件精神,2011年分配我校需参加市级培训31人,名单及批次安排如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 培训期次 |
1 | 宋恩元 | 男 | 本科 | 1 |
2 | 刘德忠 | 男 | 本科 | 1 |
3 | 杨春刚 | 男 | 本科 | 1 |
4 | 王亚林 | 男 | 本科 | 1 |
5 | 陈双 | 男 | 本科 | 1 |
6 | 田文波 | 男 | 本科 | 1 |
7 | 周龙 | 男 | 本科 | 1 |
8 | 卢大年 | 男 | 本科 | 2 |
9 | 何海军 | 男 | 本科 | 2 |
10 | 周瑞弟 | 男 | 本科 | 2 |
11 | 郭晓辉 | 男 | 本科 | 2 |
12 | 王喜琴 | 男 | 本科 | 2 |
13 | 赵参军 | 男 | 本科 | 2 |
14 | 南海涛 | 男 | 本科 | 2 |
15 | 梁照红 | 男 | 本科 | 2 |
16 | 卢爱军 | 男 | 本科 | 3 |
17 | 任耀祖 | 男 | 本科 | 3 |
18 | 靳朝晖 | 男 | 本科 | 3 |
19 | 石玺平 | 男 | 本科 | 3 |
20 | 王君武 | 男 | 本科 | 3 |
21 | 王娟娟 | 女 | 本科 | 3 |
22 | 王芳红 | 女 | 本科 | 3 |
23 | 甘金花 | 女 | 本科 | 3 |
24 | 苏蕾 | 男 | 本科 | 4 |
25 | 高小锋 | 男 | 本科 | 4 |
26 | 雷蕾 | 男 | 本科 | 4 |
27 | 卢英峰 | 男 | 本科 | 4 |
28 | 习润君 | 男 | 本科 | 4 |
29 | 余晓辉 | 男 | 本科 | 4 |
30 | 沈澎 | 男 | 本科 | 4 |
31 | 任伟 | 男 | 本科 | 4 |
注意事项:
一、培训地点
陇南师专
二、培训时间
第一期:7月10日报到, 11日至13日培训,14日离校;
第二期:7月13日报到,14日至16日培训,17日离校;
第三期:7月16日报到,17日至19日培训,20日离校;
第四期:7月19日报到, 20日至22日培训,23日离校。
三、培训费用
按照省上有关规定,培训学员每人缴纳培训费160元。市级培训由陇南师专统一安排食宿,标准:住宿费20元/人/天,伙食费共计100元/人,县级培训食宿自理。教师培训费、往返交通费和住宿费等费用凭培训结业证和收费发票到所在学校报销。市级培训费用报到时交陇南师专,县级培训费报到时交县职业中专。